Lô tô Vũng Tàu ngày 04/11/2026Vũng Tàu / ngày 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 54(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54(2) | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Vũng Tàu ngày 03/11/2026Vũng Tàu / ngày 03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 54(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54(2) | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Vũng Tàu ngày 28/10/2026Vũng Tàu / ngày 28/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Vũng Tàu ngày 27/10/2026Vũng Tàu / ngày 27/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Vũng Tàu ngày 21/10/2026Vũng Tàu / ngày 21/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25(2) | 2 | 22, 42(2), 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44(2) | 4 | 24, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 25(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||