Lô tô Kon Tum ngày 02/11/2026Kon Tum / ngày 02/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 05, 45(2), 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 17, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 01/11/2026Kon Tum / ngày 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 05, 45(2), 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 17, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 26/10/2026Kon Tum / ngày 26/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(3), 01 | 0 | 00(3), 30(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 36, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 25/10/2026Kon Tum / ngày 25/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(3), 01 | 0 | 00(3), 30(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 36, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 19/10/2026Kon Tum / ngày 19/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 30, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 36 | 3 | 43(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 45, 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||