Lô tô Đà Nẵng ngày 04/11/2026Đà Nẵng / ngày 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 75, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 67 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | 07, 37, 47(2), 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 96, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Nẵng ngày 01/11/2026Đà Nẵng / ngày 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 24, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 37, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Nẵng ngày 31/10/2026Đà Nẵng / ngày 31/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 24, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 37, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Nẵng ngày 29/10/2026Đà Nẵng / ngày 29/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57(2) | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 57(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 38, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Nẵng ngày 28/10/2026Đà Nẵng / ngày 28/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57(2) | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 57(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 38, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||