Lô tô Đà Lạt ngày 02/11/2026Đà Lạt / ngày 02/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62, 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 01/11/2026Đà Lạt / ngày 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62, 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 26/10/2026Đà Lạt / ngày 26/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31(2), 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32(2), 37(2), 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67(2) | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37(2), 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 89 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 25/10/2026Đà Lạt / ngày 25/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31(2), 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32(2), 37(2), 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67(2) | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37(2), 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 89 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 19/10/2026Đà Lạt / ngày 19/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40, 50, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 25, 35, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||