Lô tô Cần Thơ ngày 04/11/2026Cần Thơ / ngày 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51, 61, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 29/10/2026Cần Thơ / ngày 29/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(3), 05 | 0 | 10, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 04(3), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 05, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 28, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 28/10/2026Cần Thơ / ngày 28/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(3), 05 | 0 | 10, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 04(3), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 05, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 28, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 22/10/2026Cần Thơ / ngày 22/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 50, 60, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17(3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 25, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17(3) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 21/10/2026Cần Thơ / ngày 21/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 50, 60, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17(3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 25, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17(3) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||