Lô tô Bến Tre ngày 04/11/2026Bến Tre / ngày 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39(2) | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98, 99 | 9 | 29, 39(2), 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bến Tre ngày 03/11/2026Bến Tre / ngày 03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39(2) | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98, 99 | 9 | 29, 39(2), 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bến Tre ngày 28/10/2026Bến Tre / ngày 28/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 65, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 27, 37, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 68, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98(2) | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bến Tre ngày 27/10/2026Bến Tre / ngày 27/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 65, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 27, 37, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 68, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98(2) | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bến Tre ngày 21/10/2026Bến Tre / ngày 21/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 2 | 22, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 77(2), 79(2) | 7 | 47, 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29, 79(2) | ||||||||||||||||||||||